Сверка выплат площадок с банком
пример, данные вымышлены| Неделя | Площадка | По отчёту, ₽ | На счёте, ₽ | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 36 | А | 214 800 | 214 800 | сошлось |
| 37 | А | 241 300 | 238 100 | разница 3 200 · запрос в кабинет |
| 37 | Б | 188 650 | 188 650 | сошлось |
| 38 | Б | 176 900 | 174 300 | разница 2 600 · удержание без документа |
| 38 | А | 229 450 | 229 450 | сошлось |
| 39 | А | 233 500 | 231 900 | разница 1 600 · возврат без закрывающих |
| Итого за период | 1 284 600 | 1 277 200 | к разбору: 7 400 | |
Расхождение не означает ошибку: чаще это удержание, возврат или задержка выплаты. Причину устанавливает бухгалтер по документам.